ABT 两光束红外对射
型号: ABT-30/ABT-60/ABT-100
ABT系列两光束主动式红外探测器(接收机带5个LED信号强弱指示灯)
产品概述
规格参数
产品手册
产品概述
1.防雷的电路设计;
2.采用独特的底座设计安装更便捷;
3.特殊滤光镜片及电路,抗强光干扰;
4.光学镜片、调整更快、更方便、更准确;
5.采用双元非球面二次聚焦光学透镜,实现大口径光柱;
6.室外双光束增益自动调节,适应雨、雾、雪等恶劣天气;
7.独特光学设计;光电射束可穿透多层玻璃特殊的抗环境能力;
8.全新的电路设计,接收机带5支信号强弱指示灯,安装更准确,更方便。
规格参数
型 号 | ABT-20 | ABT-30 | ABT-40 | ABT-60 | ABT-80 | ABT-100 | |
警 戒 距 离 | (室外) | 20m | 30m | 40m | 60m | 80m | 100m |
(室内) | 60m | 90m | 120m | 180m | 240m | 300m | |
最大可达距离 | 200m | 350m | 450m | 650m | 900m | 1100m | |
光束数 | 2束 | ||||||
探测方式 | 2光束同时遮断检知式 | ||||||
光 源 | 红外线LED | ||||||
感应速度 | 50 ~ 700 msec | ||||||
警报输出 | 继电器接点输出NO或NC 接点容量AC、DC30V、0.5AMAX | ||||||
电源电压 | DC10.5 ~ 24 V | ||||||
消耗电流 | 40mAmax | 40mAmax | 55mAmax | 55mAmax | 65mAmax | 65mAmax | |
使用温度范围 | - 25 ° C ~ 55 ° C | ||||||
外型尺寸 | 参照外型图 | ||||||
防拆输出 | 接点输出1bDC24V0. 5 AMAX | ||||||
光轴调整角度水平 | 180 ° (±90 ° ) | ||||||
光轴调整角度垂直 | 20 ° (±10 °) | ||||||
瞄准器 | 内置 | ||||||
结露、箱对策 | 超声波机构 | ||||||
其他附加机能 | 受光指示、OK指示、测试端子 、接收信号强度多级5只LED指示灯 |
产品手册