ABH 四光束红外对射
型号: ABH-050L/ABH-100L/ABH-150L/ABH-200L/ABH-250L
ABH系列四光束主动式红外探测器带铝底(接收机带10个LED信号强弱指示灯)
产品概述
规格参数
产品手册
产品概述
红外光束数 四光束(对射式)
探测方式 四光束同时遮断检知式
光源 数字滤波式光源
感应速度 35~700m/sec
报警输出 1C继电器接点输出 接点容量DC30V/0.5A MAX
电源、电压 DC13.8~24V;AC11~18V
消耗电流 105mA max
使用温度范围 -25℃至55℃
防拆输出 IB接点输出,DC30V/0.5A max
光轴调整角度(水平) 180°(±90°)
光轴调整角度(垂直) 20° (±10°)
接露、霜对策 超声波机构
其他附加机能 光束指示、地址编码设置、报警响应时间设置
材质 铝材、PC工程塑料
规格参数
型 号 | ABH-50L/ABH-100L/ABH-150L/ABH-200L/ABH-250L | |||||
警戒 距离 | (室外) | 50m | 100m | 150m | 200m | 250m |
(室内) | 150m | 300m | 450m | 600m | 750m | |
光束数 | 4束 | |||||
探测方式 | 4光束同时遮断式 | |||||
光源 | 红外数字脉冲式 | |||||
感应速度 | 50~700msec可调 | |||||
警报输出 | 继电器接点输出NO或NC 接点容量AC、DC30V、0.5Amax | |||||
电源 | DC13.8~24V | |||||
消耗电流 | 95MAX | 100 MAX | 100 MAX | 100 MAX | 105 MAX | |
使用温度 | -25℃~+55℃ 5%-95%RH(相对湿度) | |||||
防拆输出 | 接点输出1b、 DC24V\0.5AMAX | |||||
光轴调整角度(水平) | 180°(±90°) | |||||
光轴调整角度(垂直) | 24°(±10° ) | |||||
瞄准器 | 可拆卸 | |||||
其他附加机能 | 受光指示,OK指示灯,测试端子,接受信号强度多级LED指示灯 | |||||
外型尺寸 | 参照外观图 |
产品手册